XXVI. ročník se soutěží o Královnu sklepa 2013
Téma a program
O tom velkém rybím tření aneb Petrův zmar!
Zpracování: Hoši Šindelářovi
„Rybáři jsou tichý blázni, akorát některý u toho strašně řvou“ (neznámá ryba)
Výsledky soutěže
Královna sklepa
Petr Tyč – višeň
Cena diváků
Simona Faltová – červený rybíz, malina
Sračka roku
Pavel Syrovátko – křen
Červená vína
Petr Tyč
Vzorek č.27
višeň
Míša Pekařová
Vzorek č.24
červený rybíz, malina
Libor Martínek
Vzorek č.4
červený rybíz, černý jeřáb
Míša Pekařová
Vzorek č.5
černý jeřáb
Jarek Tomek
Vzorek č.22
černý jeřáb
Libor Martínek
Vzorek č.18
červený rybíz
Libor Martínek
Vzorek č.9
černý jeřáb
Walter Kukla
Vzorek č.13
černý jeřáb, ostružina
Vojtěch Rydlo
Vzorek č.31
černý jeřáb
Marie Křížová
Vzorek č.28
červený rybíz
František Hromádko
Vzorek č.1
černý rybíz
Aleš Králíček
Vzorek č.21
černý jeřáb, směs
Stanislav Maršík
Vzorek č.3
černý bez
Luděk Roštlapil
Vzorek č.6
červený rybíz, černý jeřáb
Pavel Syrovátko
Vzorek č.14
červený rybíz
Josef Rousek
Vzorek č.15
zahradní směs
Libor Pekař
Vzorek č.17
ostružina
Pavel Mlynář
Vzorek č.26
červený rybíz, malina
Petr Tyč
Vzorek č.2
černý jeřáb, višeň
Petr Tyč
Vzorek č.10
červený rybíz
Luděk Roštlapil
Vzorek č.16
černý jeřáb
Pavel Syrovátko
Vzorek č.25
červená řepa
Mirek Macháně
Vzorek č.30
černý jeřáb
Kašíkovi
Vzorek č.19
červený rybíz
Karel Gombarčík
Vzorek č.23
černý jeřáb
Simona Faltová
Vzorek č.8
červený rybíz, malina
Petr Tyč
Vzorek č.7
červený a červený rybíz
Josef Matuška
Vzorek č.12
červený rybíz
Petr Tyč
Vzorek č.32
černý jeřáb
Petr Tyč
Vzorek č.29
černý rybíz
Vlasta Pásler
Vzorek č.33
červený rybíz
Jitka Pejskarová
Vzorek č.34
?
Karel Jiřiček
Vzorek č.11
červený rybíz, višeň
Mirek Sodomek
Vzorek č.20
černý jeřáb
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Tyč | 27 | višeň | 160 |
| 2. | Míša Pekařová | 24 | červený rybíz, malina | 159 |
| 3. | Libor Martínek | 4 | červený rybíz, černý jeřáb | 157 |
| 4. | Míša Pekařová | 5 | černý jeřáb | 155 |
| 5. | Jarek Tomek | 22 | černý jeřáb | 154 |
| 6. | Libor Martínek | 18 | červený rybíz | 153 |
| 7.-9. | Libor Martínek | 9 | černý jeřáb | 150 |
| 7.-9. | Walter Kukla | 13 | černý jeřáb, ostružina | 150 |
| 7.-9. | Vojtěch Rydlo | 31 | černý jeřáb | 150 |
| 10. | Marie Křížová | 28 | červený rybíz | 149 |
| 11. | František Hromádko | 1 | černý rybíz | 148 |
| 12.-13. | Aleš Králíček | 21 | černý jeřáb, směs | 146 |
| 12.-13. | Stanislav Maršík | 3 | černý bez | 146 |
| 14. | Luděk Roštlapil | 6 | červený rybíz, černý jeřáb | 145 |
| 15. | Pavel Syrovátko | 14 | červený rybíz | 143 |
| 16.-18. | Josef Rousek | 15 | zahradní směs | 142 |
| 16.-18. | Libor Pekař | 17 | ostružina | 142 |
| 16.-18. | Pavel Mlynář | 26 | červený rybíz, malina | 142 |
| 19. | Petr Tyč | 2 | černý jeřáb, višeň | 140 |
| 20. | Petr Tyč | 10 | červený rybíz | 139 |
| 21.-22. | Luděk Roštlapil | 16 | černý jeřáb | 136 |
| 21.-22. | Pavel Syrovátko | 25 | červená řepa | 136 |
| 23. | Mirek Macháně | 30 | černý jeřáb | 131 |
| 24. | Kašíkovi | 19 | červený rybíz | 129 |
| 25. | Karel Gombarčík | 23 | černý jeřáb | 128 |
| 26. | Simona Faltová | 8 | červený rybíz, malina | 123 |
| 27. | Petr Tyč | 7 | červený a červený rybíz | 121 |
| 28. | Josef Matuška | 12 | červený rybíz | 119 |
| 29. | Petr Tyč | 32 | černý jeřáb | 117 |
| 30. | Petr Tyč | 29 | černý rybíz | 113 |
| 31. | Vlasta Pásler | 33 | červený rybíz | 111 |
| 32. | Jitka Pejskarová | 34 | ? | 108 |
| 33. | Karel Jiřiček | 11 | červený rybíz, višeň | 105 |
| 34. | Mirek Sodomek | 20 | černý jeřáb | 97 |
Bílá vína
Walter Kukla
Vzorek č.3
ananas
Jaroslav Gombarčík
Vzorek č.5
bílý rybíz
Milan Petera
Vzorek č.1
pampelišky
Pavel Syrovátko
Vzorek č.9
kukuřice
Walter Kukla
Vzorek č.2
datle
Pavel Syrovátko
Vzorek č.8
květ černého bezu
Walter Kukla
Vzorek č.4
mrkev
Jiří Hladík
Vzorek č.6
bílý rybíz
Pavel Syrovátko
Vzorek č.7
křen
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Kukla | 3 | ananas | 136 |
| 2. | Jaroslav Gombarčík | 5 | bílý rybíz | 130 |
| 3.-4. | Milan Petera | 1 | pampelišky | 126 |
| 3.-4. | Pavel Syrovátko | 9 | kukuřice | 126 |
| 5. | Walter Kukla | 2 | datle | 125 |
| 6. | Pavel Syrovátko | 8 | květ černého bezu | 105 |
| 7. | Walter Kukla | 4 | mrkev | 94 |
| 8. | Jiří Hladík | 6 | bílý rybíz | 86 |
| 9. | Pavel Syrovátko | 7 | křen | 76 |














































































































