XXIX. ročník se soutěží o Královnu sklepa 2016
Téma a program
Ist er hier geboren? aneb Christkind von Dörrengrund
Zpracování: Hoši Šindelářovi
Po dlouhých sporech a bolestných diskuzích, jsme se v rámci letošního ročníku rozhodli poodhalit roušku dalšího z podivných tajemství spojených s místem, kde již tak dlouho svá národopisná setkání pořádáme.
Výsledky soutěže
Královna sklepa
J. Voborník – borůvky
Cena diváků
L. Martínek – č. rybíz + č. jeřáb
Sračka roku
M. Černý – květ č. bezu + č. jeřáb
Červená vína
J.Voborník
Vzorek č.29
borůvky
M.černý
Vzorek č.4
č.jeřáb
V.Pásler
Vzorek č.14
č.+ č.rybíz
M.Křížová
Vzorek č.7
zahradní směs
P.Tyč
Vzorek č.25
červený rybíz
J.Kašík
Vzorek č.26
borůvky
M.Křížová
Vzorek č.9
višně
P.Jirásek
Vzorek č.18
zahradní směs
F.Hromádko
Vzorek č.22
černý rybíz
M.Pekařová
Vzorek č.23
borůvky+černý rybíz
P.Tyč
Vzorek č.1
višně
L.Martínek
Vzorek č.11
č.rybíz+č.jeřáb
T.Plocek
Vzorek č.5
višně
H.Navara
Vzorek č.12
č.rybíz
L.Martínek
Vzorek č.6
č.rybíz
J.Pejskarová
Vzorek č.20
č.rybíz+č.rybíz
P.Tyč
Vzorek č.10
višně
P.Tyč
Vzorek č.21
třešně
S.Faltová
Vzorek č.27
višně+borůvky
P.Tyč
Vzorek č.3
zahradní směs
P.Tyč
Vzorek č.19
č.rybíz+č.rybíz
J.Kašík
Vzorek č.2
č.rybíz
F.Hromádko
Vzorek č.28
č.rybíz+josta
L.Pekař
Vzorek č.15
ostružiny
L.Martínek
Vzorek č.17
č.jeřáb
J.Tomek
Vzorek č.8
lesní směs
K.Gombarčík
Vzorek č.16
č.rybíz
J.Pejskarová
Vzorek č.13
švestky
M.černý
Vzorek č.24
květ č.bezu+č.jeřáb
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J.Voborník | 29 | borůvky | 172 |
| 2. | M.černý | 4 | č.jeřáb | 162 |
| 3. | V.Pásler | 14 | č.+ č.rybíz | 157 |
| 4.-5. | M.Křížová | 7 | zahradní směs | 148 |
| 4.-5. | P.Tyč | 25 | červený rybíz | 148 |
| 6. | J.Kašík | 26 | borůvky | 145 |
| 7. | M.Křížová | 9 | višně | 140 |
| 8. | P.Jirásek | 18 | zahradní směs | 139 |
| 9. | F.Hromádko | 22 | černý rybíz | 135 |
| 10.-11. | M.Pekařová | 23 | borůvky+černý rybíz | 132 |
| 10.-11. | P.Tyč | 1 | višně | 132 |
| 12. | L.Martínek | 11 | č.rybíz+č.jeřáb | 131 |
| 13.-14. | T.Plocek | 5 | višně | 130 |
| 13.-14. | H.Navara | 12 | č.rybíz | 130 |
| 15. | L.Martínek | 6 | č.rybíz | 127 |
| 16.-17. | J.Pejskarová | 20 | č.rybíz+č.rybíz | 126 |
| 16.-17. | P.Tyč | 10 | višně | 126 |
| 18. | P.Tyč | 21 | třešně | 123 |
| 19. | S.Faltová | 27 | višně+borůvky | 118 |
| 20. | P.Tyč | 3 | zahradní směs | 116 |
| 21. | P.Tyč | 19 | č.rybíz+č.rybíz | 115 |
| 22.-23. | J.Kašík | 2 | č.rybíz | 112 |
| 22.-23. | F.Hromádko | 28 | č.rybíz+josta | 112 |
| 24. | L.Pekař | 15 | ostružiny | 105 |
| 25. | L.Martínek | 17 | č.jeřáb | 100 |
| 26. | J.Tomek | 8 | lesní směs | 97 |
| 27. | K.Gombarčík | 16 | č.rybíz | 86 |
| 28. | J.Pejskarová | 13 | švestky | 80 |
| 29. | M.černý | 24 | květ č.bezu+č.jeřáb | 79 |
Bílá vína
P.Syrovátko
Vzorek č.8
květ č.bezu
J.Gombarčík
Vzorek č.2
b.rybíz
P.Hofman
Vzorek č.5
květ č.bezu
M.černý
Vzorek č.1
rýže
H.Navara
Vzorek č.3
květ č.bezu
P.Hofman
Vzorek č.4
rýže
L.Martínek
Vzorek č.7
květ č.bezu
M.Petera
Vzorek č.6
pampeliška
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P.Syrovátko | 8 | květ č.bezu | 166 |
| 2. | J.Gombarčík | 2 | b.rybíz | 153 |
| 3. | P.Hofman | 5 | květ č.bezu | 145 |
| 4. | M.černý | 1 | rýže | 136 |
| 5. | H.Navara | 3 | květ č.bezu | 124 |
| 6. | P.Hofman | 4 | rýže | 115 |
| 7. | L.Martínek | 7 | květ č.bezu | 107 |
| 8. | M.Petera | 6 | pampeliška | 94 |

























































