XXV. ročník se soutěží o Královnu sklepa 2012
Téma a program
PAŽE TUŽ! VLASTI SLUŽ!
Zpracování: Hoši Šindelářovi
Ať žije organizace Sokol, nejliberálnější organizace v oblasti sexu! Vždyť pouze Sokol toleruje soulož bratra se sestrou!
Výsledky soutěže
Královna sklepa
Libor Pekař – borůvky
Cena diváků
Milan Petera – pampeliška
Sračka roku
Pavel Syrovátko – šťovík
Červená vína
Libor Pekař
Vzorek č.21
borůvky
Karel Gombarčík
Vzorek č.5
červený + černý rybíz
Libor Martínek
Vzorek č.1
červený rybíz
Libor Martínek
Vzorek č.25
višeň
Miroslav Černý
Vzorek č.23
bezinky
František Hromádko
Vzorek č.27
černý rybíz
Josef Matuška
Vzorek č.16
červený + černý rybíz
Libor Martínek
Vzorek č.3
červený rybíz + višeň
Miroslav Černý
Vzorek č.22
višeň
Alena Králíčková
Vzorek č.24
višeň + černý jeřáb
Marie Křížová
Vzorek č.11
zahradní směs
Petr Tyč
Vzorek č.14
červený + černý rybíz
Josef Rousek
Vzorek č.19
višeň
Pavel Mlynář
Vzorek č.32
červený rybíz + malina
Petr Tyč
Vzorek č.26
červený + černý rybíz + višeň
Miroslav Černý
Vzorek č.12
višeň
Mirek Sodomek
Vzorek č.15
černý jeřáb
Jitka Pejskarová
Vzorek č.28
červený rybíz
František Hromádko
Vzorek č.13
višeň
Petr Tyč
Vzorek č.9
červený rybíz
Vojtěch Rydlo
Vzorek č.30
bezinky
Walter Kukla
Vzorek č.4
černý jeřáb
Aleš Králíček
Vzorek č.34
červený rybíz + višeň
Petr Tyč
Vzorek č.33
višeň ranná
Lenka Tyčová
Vzorek č.31
višeň výběr
Vlasta Pásler
Vzorek č.29
červený rybíz
Luděk Roštlapil
Vzorek č.20
višeň
František Hromádko
Vzorek č.10
černý rybíz
Libor Pekař
Vzorek č.18
ostružiny lesní
Jára Tomek
Vzorek č.8
lesní směs
Pavel Syrovátko
Vzorek č.6
červená řepa
Lenka Tyčová
Vzorek č.2
třešeň
Libor Pekař
Vzorek č.17
višeň
Pavel Syrovátko
Vzorek č.7
třešeň
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Pekař | 21 | borůvky | 156 |
| 2. | Karel Gombarčík | 5 | červený + černý rybíz | 155 |
| 3. | Libor Martínek | 1 | červený rybíz | 154 |
| 4. | Libor Martínek | 25 | višeň | 153 |
| 5.-6. | Miroslav Černý | 23 | bezinky | 148 |
| 5.-6. | František Hromádko | 27 | černý rybíz | 148 |
| 7. | Josef Matuška | 16 | červený + černý rybíz | 147 |
| 8.-10. | Libor Martínek | 3 | červený rybíz + višeň | 141 |
| 8.-10. | Miroslav Černý | 22 | višeň | 141 |
| 8.-10. | Alena Králíčková | 24 | višeň + černý jeřáb | 141 |
| 11. | Marie Křížová | 11 | zahradní směs | 139 |
| 12. | Petr Tyč | 14 | červený + černý rybíz | 137 |
| 13. | Josef Rousek | 19 | višeň | 136 |
| 14. | Pavel Mlynář | 32 | červený rybíz + malina | 135 |
| 15. | Petr Tyč | 26 | červený + černý rybíz + višeň | 134 |
| 16. | Miroslav Černý | 12 | višeň | 131 |
| 17.-18. | Mirek Sodomek | 15 | černý jeřáb | 128 |
| 17.-18. | Jitka Pejskarová | 28 | červený rybíz | 128 |
| 19. | František Hromádko | 13 | višeň | 122 |
| 20. | Petr Tyč | 9 | červený rybíz | 121 |
| 21. | Vojtěch Rydlo | 30 | bezinky | 116 |
| 22. | Walter Kukla | 4 | černý jeřáb | 115 |
| 23. | Aleš Králíček | 34 | červený rybíz + višeň | 114 |
| 24. | Petr Tyč | 33 | višeň ranná | 112 |
| 25. | Lenka Tyčová | 31 | višeň výběr | 109 |
| 26. | Vlasta Pásler | 29 | červený rybíz | 108 |
| 27. | Luděk Roštlapil | 20 | višeň | 105 |
| 28. | František Hromádko | 10 | černý rybíz | 104 |
| 29. | Libor Pekař | 18 | ostružiny lesní | 92 |
| 30. | Jára Tomek | 8 | lesní směs | 89 |
| 31. | Pavel Syrovátko | 6 | červená řepa | 81 |
| 32. | Lenka Tyčová | 2 | třešeň | 78 |
| 33. | Libor Pekař | 17 | višeň | 77 |
| 34. | Pavel Syrovátko | 7 | třešeň | 50 |
Bílá vína
Walter Kukla
Vzorek č.8
bílý rybíz
Libor Martínek
Vzorek č.11
květ černého bezu
Jaroslav Gombarčík
Vzorek č.12
bílý rybíz
Pavel Syrovátko
Vzorek č.10
květ černého bezu
Pavel Syrovátko
Vzorek č.9
červená řepa + kukuřice
Pavel Syrovátko
Vzorek č.3
kukuřice
Pavel Syrovátko
Vzorek č.6
obaly lískových oříšků
Milan Petera
Vzorek č.2
pampeliška
Jiří Hladík
Vzorek č.5
bílý rybíz
Milan Petera
Vzorek č.4
pampeliška
Šárka Fetterová
Vzorek č.1
hruška
František Hromádko
Vzorek č.13
šípek
Pavel Syrovátko
Vzorek č.7
šťovík
| # | Výrobce | Vzorek č. | Víno | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Kukla | 8 | bílý rybíz | 120 |
| 2. | Libor Martínek | 11 | květ černého bezu | 116 |
| 3. | Jaroslav Gombarčík | 12 | bílý rybíz | 109 |
| 4. | Pavel Syrovátko | 10 | květ černého bezu | 106 |
| 5. | Pavel Syrovátko | 9 | červená řepa + kukuřice | 104 |
| 6. | Pavel Syrovátko | 3 | kukuřice | 101 |
| 7. | Pavel Syrovátko | 6 | obaly lískových oříšků | 98 |
| 8. | Milan Petera | 2 | pampeliška | 94 |
| 9. | Jiří Hladík | 5 | bílý rybíz | 92 |
| 10. | Milan Petera | 4 | pampeliška | 90 |
| 11. | Šárka Fetterová | 1 | hruška | 66 |
| 12. | František Hromádko | 13 | šípek | 62 |
| 13. | Pavel Syrovátko | 7 | šťovík | 56 |















































